Внимание! Уточняйте расписание по телефону автовокзала г. Гаврилов-Ям! В период объявленных нерабочих дней возможны изменения! Обновление от 28.03.2022 по данным yarobltrans.ru
Маршрут | № | Протяж. марш. | Время в пути | Время отправления от автовокзала г. Гаврилов-Ям | Время отправления от конечного пункта |
---|---|---|---|---|---|
Гаврилов-Ям АВ- Ярославль АВ (через Шопшу) | 167 | 43,9 | 1:20 | 06:30, 08:10, 09:00, 10:30, 11:25 (Сб), 12:15, 13:10, 14:10, 15:00, 16:00, 17:10 (Пт, Вс), 18:15, 19:10, 20:00, 20:55 (Пт) | 06:30, 07:30, 08:30, 09:30 (Сб), 10:30, 11:25, 12:05, 13:30, 14:30, 15:35 (Пт, Вс), 16:20, 17:40, 18:20, 19:20 (Пт), 19:55 |
Гаврилов-Ям АВ- Ярославль АВ (через Заячий Холм) | 168 | 39,9 | 1:10 | 05:30, 07:10, 08:30, 09:30, 11:00, 12:45, 14:00, 14:40, 16:45, 18:40 (Вс) | 07:05, 09:00, 09:45, 11:05, 12:45, 14:55, 15:40, 16:55, 18:40, 20:20 (Вс) |
Гаврилов-Ям АВ-Ростов | 232 | 47,5 | 1:20 | 07:50 (Пн, Пт, Сб, Вс), 11:55 (Пн, Пт, Сб, Вс), 17:30 (Пн, Пт, Сб, Вс) | 06:35 (Пн, Пт, Сб, Вс), 10:35 (Пн, Пт, Сб, Вс), 15:40 (Пн, Пт, Сб, Вс) |
Гаврилов-Ям АВ-Сосновый бор-Плещеево | 108 | 26,9 | 0:40 | 06:50, 17:15 | 07:45, 17:45 |
Гаврилов-Ям АВ-Плещеево | 107 | 11,4 | 0:20 | 11:20 | 11:41 |
Гаврилов-Ям АВ- Степанчиково | 106 | 39,8 | 0:58 | 06:45 (Пн), 14:00 (Пн) | 07:45 (Пн), 15:00 (Пн) |
Гаврилов-Ям АВ-Осенево | 101 | 27,4 | 0:40 | 05:50, 11:30 (с заездом в Стогинское, Ульяново), 13:40, 17:50 (с заездом в Стогинское, Ульяново) |
06:23 (с заездом в Стогинское, Ульяново), 12:20, 14:16 (с заездом в Стогинское, Ульяново), 18:40 |
Гаврилов-Ям АВ-Остров | 102 | 35,5 | 0:48 | 05:45, 10:20, 13:50, 18:00 | 06:30, 11:15, 14:45, 18:55 |
Гаврилов-Ям АВ-Лахость | 103 | 8,3 | 0:15 | 07:35, 12:30, 16:25 | 07:52, 12:47, 16:42 |
Гаврилов-Ям АВ-Милочево | 104 | 12,9 | 0:20 | 09:30 (Пт, Сб), 15:50 (Пт, Сб) | 09:50 (Пт, Сб), 16:10 (Пт, Сб) |
Гаврилов-Ям АВ-Головино | 105 | 20,8 | 0:30 | 08:45, 16:10 | 09:16, 16:41 |
Гаврилов-Ям - ул. Ленина | 2 | 5,3 | 0:20 | 07:00 (Пн-Пт), 07:25 (Пн-Сб), 10:40 (Пн-Сб), 13:25 (Пн-Сб), 17:10 (Пн-Пт) | 07:15 (Пн-Пт), 07:40 (Пн-Сб), 10:55 (Пн-Сб), 13:45 (Пн-Сб), 17:25 (Пн-Пт) |
Ярославль АВ - Владимир АВ (через Иваново) | 528 | 200,0 | 4:40 | 10:25 | 16:30 |
Ярославль АВ - Иваново АВ (через Осенево, Подозерск, Писцово) | 527 | 91,0 | 1:40 | 12:20, 13:45 (Пт, Сб, Вс), 18:20, 19:45 (Пт, Сб, Вс) |
07:00, 07:40 (Пт, Сб, Вс), 15:00, 16:00 (Пт, Сб, Вс) |
Иваново АВ - Ярославль АВ | 527 | 43,0 | 0:45 |
09:05, 09:35 (Пт, Сб, Вс), 16:40, 17:40 (Пт, Сб, Вс) |
11:40, 13:00 (Пт, Сб, Вс), 17:40, 19:00 (Пт, Сб, Вс) |
Ярославль АВ - Иваново АВ (через Осенево, Подозерск, Писцово) | 2346 | 91,0 | 2:00 | 08:25 | 11:30 |
Иваново АВ - Ярославль АВ | 2346 | 43,0 | 0:45 | 13:20 | 07:40 |